Автомобили марки Toyota уже давно привлекают потребителей своими положительными качествами, такими как: современный и необычный дизайн, большой функционал, хорошая управляемость и надежность. На свои автомобили производитель устанавливает экономичные и современные двигатели. Объем зачастую варьируется в диапазон 1.4–1.6, а мощность, находится в диапазоне 107–123 л. с.
В автомобилях используется коробка передач автоматического, а также механического типа. Крутящий момент в современных моделях составляет примерно 135-156 Н/М. Таким образом, производители сумели найти оптимальный баланс между экономичностью, мощностью и надежностью. Но, разумеется, как и в любой другой марке, двигатель подвержен износу. О том какие поломки вам предстоит пережить если вы являетесь обладателем автомобиля Тойота мы и поговорим в статье.
Что наиболее часто выходит из строя?
- Автомобили Toyota оснащаются механическими и автоматическими коробками передач. С автоматом как раз и связано наибольшее количество проблем. Одна из них — требование слишком частой замены масла, зачем уследить довольно сложно. Несвоевременная замена как раз приводит к чрезвычайно повышенному износу.
- Незначительная поломка, которую легко устранить — повреждения защиты картера. Дело в том, что на современных корейских моделях она изготавливается из пластика, а с нашими дорогами от нее быстро ничего не останется. Проблема решается простой установкой металлических накладок в любом автосервисе.
- Ступичные подшипники также страдают при эксплуатации. Их замену придется проводить довольно часто — раз в 35 тысяч км.
- Стойки стабилизатора. Их придется менять примерно раз в 15 тысяч км.
- Рулевая колонка держится подольше и выходит из строя примерно после 60 тысяч.
- Одно из самых распространенных явлений на автомобилях корейского рынка — выход из строя катализатора, который подлежит замене. Срок службы у данного элемента всегда различается. Грубо говоря — как повезет, столько и прослужит.
- Еще одна болезнь автомобилей Тойота, которая не совсем касается технической стороны, но ее также следует отметить - быстрое затемнение лобового стекла. Мелкие частицы, вылетающие из-под колес, уже через 50 тысяч сделают стеклом мутным из-за мягкости материала.
Безусловно, Toyota — отличные автомобили, но к сожалению, вечных материалов пока не существует. Предотвратить поломки полностью не получится, а вот оттянуться время до их возникновения вполне. Для этого достаточно на все 100% соблюдать эксплуатационные инструкции автомобиля и вовремя менять расходные материалы.
Виды ремонта двигателя Toyota Avensis
Диагностика двигателя Toyota Avensis | Шлифовка коленчатого вала Toyota Avensis | Регулировка клапанов Toyota Avensis |
Капитальный ремонт двигателя Toyota Avensis | Расточка блока цилиндров Toyota Avensis | Ремонт шатунов Toyota Avensis |
Снятие и установка двигателя Toyota Avensis | Замена гидрокомпенсаторов Toyota Avensis | Замена масла в двигателе Toyota Avensis |
Замена сальников коленвала Toyota Avensis | Замена распределительных валов Toyota Avensis | Промывка двигателя Toyota Avensis |
Ремонт головки блока цилиндра Toyota Avensis | Замена ремня ГРМ Toyota Avensis | Замена помпы двигателеля Toyota Avensis |
Замена подушки двигателя Toyota Avensis | Замена цепи ГРМ Toyota Avensis | Замена форсунки двигателя Toyota Avensis |
Замена прокладки ГБЦ Toyota Avensis | Перепрессовка поршней Toyota Avensis | Замена фильтра двигателя Toyota Avensis |
Замена прокладки клапанной крышки Toyota Avensis | Гильзовка блока Toyota Avensis | Замена свечей накаливания Toyota Avensis |
Замена прокладки поддона картера Toyota Avensis | Замена масляного насоса Toyota Avensis | Замена двигателя Toyota Avensis |
Замена бензонасоса Toyota Avensis | Замена маслосъемных колпачков Toyota Avensis | Замена опоры двигателя Toyota Avensis |
В нашем центре мы ремонтируем следующие модели двигателей Тойота Авенсис
- Avensis (T27) 1.6 i 16V (132 Hp), Механика, 1598 куб.см., 132 л.с.
- Avensis (T27) 1.8 i 16V (147 Hp), Механика, 1798 куб.см., 147 л.с.
- Avensis (T27) 1.8 i 16V (147 Hp) Restyling, Механика, 1798 куб.см., 147 л.с.
- Avensis (T27) 1.8 i 16V CVT (147 Hp), Вариатор, 1798 куб.см., 147 л.с.
- Avensis (T27) 1.8 i 16V CVT (147 Hp), Вариатор, 1798 куб.см., 147 л.с.
- Avensis (T27) 1.8 i 16V CVT (147 Hp) Restyling, Вариатор, 1798 куб.см., 147 л.с.
- Avensis (T27) 2.0 D (126 Hp), Механика, 1998 куб.см., 126 л.с.
- Avensis (T27) 2.0 i 16V (152 Hp), Механика, 1997 куб.см., 152 л.с.
- Avensis (T27) 2.0 i 16V CVT (152 Hp), Вариатор, 1997 куб.см., 152 л.с.
- Avensis (T27) 2.2 D (150 Hp), Механика, 2231 куб.см., 150 л.с.
- Avensis (T27) 2.2 D (177 Hp), Механика, 2231 куб.см., 177 л.с.
- Avensis Wagon (T27) 1.6 i 16V (132 Hp), Механика, 1598 куб.см., 132 л.с.
- Avensis Wagon (T27) 1.8 i 16V (147 Hp), Механика, 1798 куб.см., 147 л.с.
- Avensis Wagon (T27) 1.8 i 16V (147 Hp) Restyling, Механика, 1798 куб.см., 147 л.с.
- Avensis Wagon (T27) 1.8 i 16V CVT (147 Hp), Вариатор, 1798 куб.см., 147 л.с.
- Avensis Wagon (T27) 1.8 i 16V CVT (147 Hp) Restyling, Вариатор, 1798 куб.см., 147 л.с.
- Avensis Wagon (T27) 2.0 D (126 Hp), Механика, 1998 куб.см., 126 л.с.
- Avensis Wagon (T27) 2.0 i 16V (152 Hp), Механика, 1997 куб.см., 152 л.с.
- Avensis Wagon (T27) 2.0 i 16V CVT (152 Hp), Вариатор, 1997 куб.см., 152 л.с.
- Avensis Wagon (T27) 2.2 D (150 Hp), Механика, 2231 куб.см., 150 л.с.
- Avensis Wagon (T27) 2.2 D (177 Hp), Механика, 2231 куб.см., 177 л.с.
- Avensis II 1.6 VVT-i, Автомат, 1597 куб.см., 109 л.с.
- Avensis II 1.8 VVT-i, Автомат, 1794 куб.см., 132 л.с.
- Avensis II 2.0 D-4, Автомат, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis II 2.0 D-4, Механика, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis II 2.0 D-4D, Механика, 1998 куб.см., 152 л.с.
- Avensis II 2.2 D-4D, Механика, 2231 куб.см., 177 л.с.
- Avensis II 2.4 i 16V D-4, Механика, 2366 куб.см., 163 л.с.
- Avensis Hatch II 1.6 VVT-i, Автомат, 1597 куб.см., 109 л.с.
- Avensis Hatch II 1.8 VVT-i, автомат, 1794 куб.см., 132 л.с.
- Avensis Hatch II 2.0 D-4, Механика, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Hatch II 2.0 D-4, Автомат, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Hatch II 2.0 D-4D, Автомат, 1998 куб.см., 90 л.с.
- Avensis Hatch II 2.0 D-4D, Механика, 1998 куб.см., 90 л.с.
- Avensis Liftback II 1.6 VVT-i, Автомат, 1597 куб.см., 109 л.с.
- Avensis Liftback II 1.8 VVT-i, автомат, 1794 куб.см., 132 л.с.
- Avensis Liftback II 2.0 D-4, Автомат, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Liftback II 2.0 D-4, Механика, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Liftback II 2.0 D-4D, Механика, 1998 куб.см., 152 л.с.
- Avensis Liftback II 2.0 D-4D, Автомат, 1998 куб.см., 152 л.с.
- Avensis Wagon (T22) 1.6, Механика, 1590 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Wagon (T22) 1.6, Автомат, 1590 куб.см., 101 л.с.
- Avensis Wagon (T22) 1.8, Автомат, 1762 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Wagon (T22) 1.8, Механика, 1762 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Wagon (T22) 2.0, Механика, 1998 куб.см., 128 л.с.
- Avensis Wagon (T22) 2.0, Автомат, 1998 куб.см., 128 л.с.
- Avensis Wagon (T22) 2.0 D-4D, Автомат, 1998 куб.см., 152 л.с.
- Avensis Wagon (T22) 2.0 D-4D, Механика, 1998 куб.см., 152 л.с.
- Avensis Wagon (T22) 2.0 TD, Механика, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Wagon (T22) 2.0 TD, Автомат, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis (T22) 1.6, Механика, 1597 куб.см., 101 л.с.
- Avensis (T22) 1.6, Автомат, 1590 куб.см., 101 л.с.
- Avensis (T22) 1.8, Автомат, 1762 куб.см., 110 л.с.
- Avensis (T22) 1.8, Механика, 1762 куб.см., 110 л.с.
- Avensis (T22) 2.0, Механика, 1998 куб.см., 128 л.с.
- Avensis (T22) 2.0, Автомат, 1998 куб.см., 128 л.с.
- Avensis (T22) 2.0 16V, Механика, 1998 куб.см., 152 л.с.
- Avensis (T22) 2.0 16V, Автомат, 1998 куб.см., 152 л.с.
- Avensis (T22) 2.0 D-4D, Автомат, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis (T22) 2.0 D-4D, Механика, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis (T22) 2.0 TD, Механика, 1975 куб.см., 90 л.с.
- Avensis (T22) 2.0 TD, Автомат, 1998 куб.см., 90 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 1.6, Механика, 1590 куб.см., 101 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 1.6, Автомат, 1590 куб.см., 101 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 1.8, Автомат, 1762 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 1.8, Механика, 1762 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 2.0, Механика, 1998 куб.см., 128 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 2.0, Автомат, 1998 куб.см., 128 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 2.0 16V, Автомат, 1998 куб.см., 152 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 2.0 16V, Механика, 1998 куб.см., 152 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 2.0 D-4D, Механика, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 2.0 D-4D, Автомат, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 2.0 TD, Автомат, 1998 куб.см., 90 л.с.
- Avensis Hatch (T22) 2.0 TD, Механика, 1998 куб.см., 90 л.с.
- Avensis Verso 2.0, Механика, 1998 куб.см., 152 л.с.
- Avensis Verso 2.0, Автомат, 1998 куб.см., 152 л.с.
- Avensis Verso 2.0 D-4D, Автомат, 1998 куб.см., 110 л.с.
- Avensis Verso 2.0 D-4D, Механика, 1998 куб.см., 110 л.с.